

Länge inkl. Zugdeichsel in cm | 477 |
Aufbaulänge inkl. Flaschenkasten in cm | 387 |
Aufbaulänge Innenmaß ohne Flaschenkasten in cm | 312 |
Aufbaubreite in cm | 199 |
Gesamthöhe in cm | 228 |
Leergewicht mit Grundausstattung*, ca. in kg | 560 |
Techn. zulässige Gesamtmasse, ca. in kg | 800 |
Zuladungsmöglichkeit, ca. in kg | 240 |
Reifengröße | 205/55 R 16 |
Vorzeltumlaufmaß in cm | 654/632 |
Anzahl Schlafplätze | 2 |
Bettenmaß Heck in cm | 175 x 200 |
Anzahl Dachhauben | 1 |
Anzahl Leuchten 12 V/230 V | 3/- |
Anzahl Steckdosen 230 V | 1 |
*inkl. 100% Frischwasser (20l Kanister), 100% Gas, Stromversorgung, Kabeltrommel |
|